- 注册时间
- 2012-4-20
- 最后登录
- 2013-12-23
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 924
- 精华
- 0
- 帖子
- 287

- 积分
- 924
- 帖子
- 287
|
交流滤波电容器主要用于50HZ或60HZ的交流电力系统中,用于对一种或多种谐波电流提供一低阻抗通道并改善功率因数。
交流滤波电容器成功地运行在宝钢、广州钢铁公司、上海地铁等大型企业,并和上海振华港机配套,随主机出口到美国、澳大利亚等国家。
西安凯跃电子科技有限公司 电话:029-85579782 13759909753
序号 型号 额定电压(KV) 额定电容(Kvar) 标称电容(μF) 外形尺寸(mm) 图号 接线柱 重量
L B h H1 H C D kg
51 AFM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 440 180 361 521 811 260 137 3 M16 67
52 AFMr7.2-300-1W 7.2 300 18.42 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
53 AFMr7.2-310-1W 7.2 310 19.03 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
54 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 511 671 691 260 137 3 M16 82
55 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
56 AFMr7.3-200-1W 7.3 200 11.95 440 180 282 416 706 260 137 3 M16 53
57 AFMr7.4-200-1W 7.4 200 11.63 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
58 AFMr7.4-350-1W 7.4 350 20.34 440 180 511 671 961 260 137 3 M16 82
59 AFMr7.5-100-1W 7.5 100 5.66 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
60 AFM7.5-125-1W 7.5 125 7.07 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
61 AFM7.5-150-1W 7.5 150 8.49 440 143 292 426 676 260 107 3 M12 43
62 AFM7.5-200-1W 7.5 200 11.32 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
63 AFM7.5-250-1W 7.5 250 14.15 440 180 371 531 821 260 137 3 M16 54
64 AFM7.5-300-1W 7.5 300 16.98 440 180 452 626 916 260 137 3 M16 77
65 AFMr7.6-310-1W 7.6 310 17.08 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
66 AFMr7.8-50-1W 7.8 50 2.62 320 110
200
320 530 220 / 1 M12 20
67 AFM7.9-80-1W 7.9 80 4.08 380 110 207 350 560 250 / 2 M12 26
68 AFM7.9-285-1W 7.9 285 14.54 440 180 391 551 841 260 137 3 M16 70
69 AFMr8-100-1W 8 100 4.97 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 31
70 AFM8-150-1W 8 150 7.46 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
71 AFM8-200-1W 8 200 9.95 440 180 282 416 706 260 137 3 M16 53
72 AFM8.2-100-1W 8.2 100 4.73 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
73 AFM8.2-192-1W 8.2 192 9.09 440 180 252 386 676 260 137 3 M16 49
74 AFM8.28-306.4-1W 8.28 306.4 14.23 440 180 472 606 896 260 137 3 M16 75
75 AFM8.4-148.1-1W 8.4 148.1 6.68 440 143 252 386 636 260 107 3 M12 39
76 AFM8.4-160-1W 8.4 160 7.22 440 143 277 411 661 260 107 3 M12 42
77 AFM8.4-317.4-1W 8.4 317.4 14.32 440 180 441 601 891 260 137 3 M16 74
78 AFM8.7-100-1W 8.7 100 4.21 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
79 AFM8.8-200-1W 8.8 200 8.22 440 180 312 446 736 260 137 3 M16 55
80 AFM9-200-1W 9 200 7.86 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
81 AFM9-364.45-1W 9 364.45 14.32 440 180 501 661 951 260 137 3 M16 82
82 AFM10-100-1W 10 100 3.18 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 91
83 AFM10-120-1W 10 120 3.82 380 160 207 350 600 250 / 2 M12 33
84 AFM10-200-1W 10 200 6.37 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
85 AFM10-227-1W 10 227 7.23 440 180 327 461 751 260 137 3 M16 58
86 AFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
87 AFM12-150-1W 12 150 3.32 440 143 277 411 661 260 107 3 M12 41
88 AFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
89 AFM12-300-1W 12 300 6.63 440 180 436 596 886 260 137 3 M16 73
90 AFM12.105-336.6-1W 12.105 336.3 7.31 440 180 532 666 956 260 137 3 M16 82
91 AFM12.2-334-1W 12.2 334 7.14 440 180 522 656 946 260 137 3 M16 81
92 AFM12.6-200-1W 12.6 200 4.01 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
93 AFM12.8-100-1W 12.8 100 1.94 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
94 AFM12.8-200-1W 12.8 200 3.89 440 180 287 421 711 260 137 3 M16 53
95 AFM13-200-1W 13 200 3.77 440 180 292 426 716 260 137 3 M16 53
96 AFM13.3-200-1W 13.3 200 3.60 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
97 AFM13.1-317.8-1W 13.3 317.8 5.71 440 180 482 616 906 260 137 3 M16 76
98 AFM13.715-340.94-1W 13.715 340.94 5.77 440 180 557 691 981 260 137 3 M16 84
99 AFM13.9-334-1W 13.9 334 5.50 440 180 522 656 946 260 137 3 M16 81
100 AFM14.1-334-1W 14.1 334 5.35 440 180 512 646 936 260 137 3 M16 81
101 AFM15.575-300-1W 15.575 300 3.94 440 180 527 661 951 260 137 3 M16 82
西安凯跃电子科技有限公司 电话:029-85579782 13759909753
|
|