- 注册时间
- 2012-4-20
- 最后登录
- 2013-12-23
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 924
- 精华
- 0
- 帖子
- 287

- 积分
- 924
- 帖子
- 287
|
产品概述
高压滤波电容器主要用于工频(50HZ或60HZ)交流电力系统中,用来对一种或多种谐波电流提供一低阻抗通道并改善功率因数的作用。提高电网功率因数,降低线损,改善电压质量。
■额定值及主要性能指标
额定电压:4;4.5;6.3;6.6;7;7.2;8;8.4;8.7;8.8;9;10;11;12;12.6;13.3;13.31;13.9;14.1;15.575KV。
额定容量:50;100;125;140;148.1;150;160;166.7;175;182;200;210;225;227;233.3;250;280;300;317.4;317.8;334;364.45kvar。
环境温度:-40~+45℃
海拔高度:1000米
对于带通道滤波器中,电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的±5%
对于高通道滤波器中,电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的±7.5%
电容器容量推荐取对称偏差,具体偏差由用户与本厂协商确定。
损耗角正切值(tg δ)≤ 0.0005
■执行标准:GB/T11024-2001国家标准《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》
■稳态过电压:
电容器连续运行电压为1.0Un,且能在总额定谐波电压Un加下表所规定的基波电压下运行相应的时间。
工频过电压 最大持续时间 说明
1.10U1n 长期
1.15U1n 每24h中30min 系统电压的调整与波动
1.20U1n 5min
1.30U1n 1min 轻载荷时电压升高
■常规型号表
型号 额定电压KV 额定容量Kvar 额定电容uF 型号 额定电压KV 额定容量Kvar 额定电容uF
AFM4-100-1W 4 100 19.89 AFM6.3-12-1W 6.3 12 1
AFM4-150-1W 4 150 29.84 AFM6.3-18-1W 6.3 18 1.4
AFM4-250-1W 4 250 49.76 AFM6.3-30-1W 6.3 30 2.4
AFM4.5-140-1W 4.5 140 22.01 AFM6.3-40-1W 6.3 40 3.2
AFM4.5-182-1W 4.5 182 28.61 AFM6.3-50-1W 6.3 50 4
AFM4.5-200-1W 4.5 200 31.45 AFM6.3-100-1W 6.3 100 8
AFM4.5-210-1W 4.5 210 33.01 AFM6.3-200-1W 6.3 200 16
AFM4.5-280-1W 4.5 280 44.01 AFM6.3-334-1W 6.3 334 26.8
AFM6.3-225-1W 6.3 225 18.05 AFM6.6/√3-30-1W 3.81 30 6.6
AFM6.3-250-1W 6.3 250 20.05 AFM6.6/√3-40-1W 3.81 40 8.8
AFM6.3-300-1W 6.3 300 24.07 AFM6.6/√3-50-1W 3.81 50 11
AFM6.6-150-1W 6.6 150 10.96 AFM6.6/√3-100-1W 3.81 100 21.9
AFM6.6-300-1W 6.6 300 21.93 AFM6.6/√3-150-1W 3.81 150 32.9
AFM7-50-1W 7 50 3.24 AFM6.6/√3-200-1W 3.81 200 43.9
AFM7-100-1W 7 100 6.49 AFM6.6/√3-300-1W 3.81 300 65.8
AFM7-125-1W 7 125 8.12 AFM6.6/√3-334-1W 3.81 334 73.3
AFM7-150-1W 7 150 9.74 AFM10.5-12-1W 10.5 12 0.3
AFM7-166.7-1W 7 166.7 10.83 AFM10.5-18-1W 10.5 18 0.5
AFM7-200-1W 7 200 12.99 AFM10.5-30-1W 10.5 30 0.9
AFM7-250-1W 7 250 16.24 AFM10.5-40-1W 10.5 40 1.2
AFM7-300-1W 7 300 19.49 AFM10.5-50-1W 10.5 50 1.4
AFM7-334-1W 7 334 21.7 AFM10.5-100-1W 10.5 100 2.9
AFM7.2-100-1W 7.2 100 6.14 AFM10.5-167-1W 10.5 167 4.8
AFM7.2-125-1W 7.2 125 7.67 AFM10.5-200-1W 10.5 200 5.8
AFM7.2-150-1W 7.2 150 9.21 AFM11-50-1W 11 50 1.3
AFM7.2-175-1W 7.2 175 10.75 AFM11-100-1W 11 100 2.6
AFM7.2-200-1W 7.2 200 12.28 AFM11-167-1W 11 167 4.4
AFM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 AFM11-200-1W 11 200 5.3
AFM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 AFM11-300-1W 11 300 7.9
AFM7.2-300-1W 7.2 300 18.43 AFM11-334-1W 11 334 8.8
AFM7.2-334-1W 7.2 334 20.51 AFM11/√3-30-1W 6.35 30 2.4
AFM8-100-1W 8 100 4.97 AFM11/√3-40-1W 6.35 40 3.2
AFM8-150-1W 8 150 7.46 AFM11/√3-50-1W 6.35 50 3.9
AFM8-200-1W 8 200 9.95 AFM11/√3-60-1W 6.35 60 4.7
AFM8.4-148.1-1W 8.4 148.1 6.68 AFM11/√3-100-1W 6.35 100 7.9
AFM8.4-160-1W 8.4 160 7.22 AFM11/√3-167-1W 6.35 167 13.2
AFM8.4-317.4-1W 8.4 317.4 14.32 AFM11/√3-200-1W 6.35 200 15.8
AFM8.7-100-1W 8.7 100 11.49 AFM11/√3-300-1W 6.35 300 23.7
AFM8.8-200-1W 8.8 200 8.22 AFM11/√3-334-1W 6.35 334 26.4
AFM9-364.45-1W 9 364.45 14.32 AFM7.2/√3-50-1W 4.15 50 9.2
AFM10-100-1W 10 100 3.18 AFM7.2/√3-80-1W 4.15 80 14.8
AFM10-120-1W 10 120 3.82 AFM7.2/√3-100-1W 4.15 100 18.5
AFM10-200-1W 10 200 6.36 AFM7.2/√3-134-1W 4.15 134 24.8
AFM10-227-1W 10 227 7.22 AFM7.2/√3-167-1W 4.15 167 30.9
AFM12-100-1W 12 100 2.21 AFM7.2/√3-200-1W 4.15 200 37
AFM12-150-1W 12 150 3.31 AFM7.2/√3-250-1W 4.15 250 46.2
AFM12-200-1W 12 200 4.42 AFM7.2/√3-300-1W 4.15 300 55.5
AFM12-300-1W 12 300 6.63 AFM7.2/√3-334-1W 4.15 334 61.8
AFM12.6-200-1W 12.6 200 4.01 AFMR11-65-3W 11 65 1.7
AFM13.3-200-1W 13.3 200 3.6 AFMR11-100-3W 11 100 2.6
AFM13.31-317.8-1W 13.31 317.8 5.71 AFMR11-150-3W 11 150 3.9
AFM13.9-334-1W 13.9 334 5.5 AFMR11-200-3W 11 200 5.3
AFM14.1-334-1W 14.1 334 5.35 AFMR11-300-3W 11 300 7.9
AFM15.575-300-1W 15.575 300 3.93 AFMR6.6-300-3W 6.6 300 21.9
西安凯跃电子科技有限公司供应高低压电流、电压互感器,计量箱,组合互感器,零序互感器、放电线圈、限流电抗器、环形线圈、避雷器,监测器,脱离器,放电计数器,隔离开关,绝缘子,消谐器,熔断器,真空断路器。规格齐全,特殊规格可定做!优质的产品,合理的价格,欢迎来电联系! (全天提供技术咨询,为你解答产品技术问题!)本公司宗旨:诚信经营,质量第一,服务至上。
高压并联电容器 滤波电容器 防护电容器
西安凯跃电子科技有限公司
电 话: +86-29-68859808
传 真: +86-29-87874479
手 机: 13759909753
邮政编码: 710061
邮 箱:webmaster@xakydz.cn/hanguangchao2008@126.com
地 址:西安市长安北路草场坡翡翠明珠
网 址: http://www.xakydz.cn/dz/ |
|