- 注册时间
- 2012-4-20
- 最后登录
- 2013-12-23
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 924
- 精华
- 0
- 帖子
- 287

- 积分
- 924
- 帖子
- 287
|
10 RFM0.375-360-4S 375 4000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
11 RFM0.375-720-4S 375 4000 720 4*51 336 123 370 1 M16 24
12 RFM0.375-320-8S 375 8000 320 4*11.3 336 123 220 1 M12 14
13 RFM0.375-500-1S 375 8000 800 4*28.3 336 123 370 1 M16 24
14 RFM0.5-500-1S 500 1000 500 6*53.1 336 153 370 2 M12 29
15 RFM0.5-1070-1S 500 1000 1070 8*85.2 440 170 480 4 M12 54
16 RFM05-250-2.5S 500 2500 250 4*15.9 336 123 220 1 M12 14
17 RFM0.5-500-2.5S 500 2500 500 4*31.8 336 123 320 1 M12 24
18 RFM0.55-1000-2.5S 550 2500 1000 6*35.1 336 153 370 2 M12 29
19 RFM0.75-750-0.5S 750 500 750 6*70.8 336 153 500 2 M12 41
20 RFM0.75-1000-0.5S 750 500 1000 10*56.6 440 170 480 5 M12 55
21 RFM0.75-360-1S 750 1000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
22 RFM0.75-720-1S 750 1000 720 4*51 336 123 370 1 M12 24
23 RFM0.75-1000-1S 750 1000 1000 6*47.2 336 153 370 2 M12 29
24 RFM0.75-1000-1S(II型) 750 1000 1000 6*47.2 336 153 450 2 M12 34
25 RFM0.75-1500-1S 750 1000 1500 6*70.8 336 153 500 2 M12 41
26 RFM0.75-2000-1S 750 1000 2000 10*56.6 440 170 480 5 M12 55
27 RFM0.75-500-2S 750 2000 500 4*17.7 336 123 220 1 M12 14
28 RFM0.75-1000-2S 750 2000 1000 4*35.4 336 123 370 1 M16 24
29 RFM0.75-1500-2S 750 2000 1500 6*35.4 336 153 370 2 M16 29
30 RFM0.75-500-2.5S 750 2500 500 4*14.2 336 123 220 1 M12 14
31 RFM0.75-1000-2.5S 750 2500 1000 4*28.3 336 123 370 1 M16 24
32 RFM0.75-1500-2.5S 750 2500 1500 6*28.3 336 153 370 2 M16 29
33 RFM0.75-1800-2.5S 750 2500 1800 6*34 336 153 370 2 M16 29
34 RFM0.75-260-4S 750 4000 260 4*4.60 336 123 220 1 M16 14
35 RFM0.75-560-4S 750 4000 560 4*9.91 336 123 220 1 M12 14
36 RFM0.75-640-4S 750 4000 640 4*11.3 336 123 220 1 M12 14
37 RFM0.75-1000-4S 750 4000 1000 4*17.7 336 123 370 1 M16 24 |
|