- 注册时间
- 2012-4-20
- 最后登录
- 2013-12-23
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 924
- 精华
- 0
- 帖子
- 287

- 积分
- 924
- 帖子
- 287
|
信息名称: 供应高压并联电容器BFM7.2/√3-334-1W《现货》
发布时间:
有 效 期:
产品规格: BFM7.2/√3-334-1W
产品数量: 100000
价格说明:
详细信息:
高电压并联电容器主要用于工频(50Hz或60Hz)1kV及以上的交流电力系统中,提高功率因数,改善电网质量。
促销信息
..........................................................................................
详细信息
..........................................................................................
概述
高电压并联电容器主要用于工频(50Hz或60Hz)1kV及以上的交流电力系统中,提高功率因数,改善电网质量。
■ 技术性能及要求
1、电容偏差:-5%~+10%,
三相中在任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.06。
2、介质损耗角正切值tanδ
在额定电压Un下,20℃时:
A. 对膜纸复合介质:tanδ≤0.0012。
B. 对全膜介质:tanδ≤0.0005。
3、连续运行电压1.0Un,长期过电压最高值不超过1.1Un。
4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。
5、最大允许容量不超过1.35Qn。
6、安装运行地区的海拔高度不超过1000m。
7、安装运行地区环境空气温度范围-50~+55℃。
8、投入运行时,其端子上的剩余电压应不超过0.1Un.
9、安装运行场所应无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。
技术参数
型号 额定电压
Un/kV 额定容量
Qn/kvar 相数 外形尺寸/mm 备注
L1xWxH1 L2xWxH2
BFM1.05-60-1 1.05 60 1 380x165x300 460x165x420
BFM6.6/√3-58.3-1W 6.6/√3 58.3 1 380x115x275 450x115x435 户外
BFM6.6/√3-66.7-1 6.6/√3 66.7 1 380x115x290 450x115x455
BFM6.6/√3-70-1 6.6/√3 70 1 310x115x440 380x115x600
BFM6.6/√3-75-1 6.6/√3 75 1 380x145x300 460x145x465
BFM6.6/√3-80-1 6.6/√3 80 1 310x115x440 380x115x600
BFM6.6/√3-100-1 6.6/√3 100 1 380x145x325 460x145x480
BFM6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 1 380x145x320 450x145x480 户外
BFM6.6/√3-117-1 6.6/√3 117 1 380x115x430 450x145x590
BFM6.6/√3-125-1 6.6/√3 125 1 380x170x540 460x170x690
BFM6.6/√3-134-1W 6.6/√3 134 1 380x145x400 460x145x565 户外
BFM6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 1 380x145x440 460x145x605 户外
BFM6.6/√3-160-1 6.6/√3 160 1 380x170x430 380x170x430
BFM6.6/√3-167-1W 6.6/√3 167 1 380x145x510 460x145x675 户外
BFM6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 1 380x145x605 460x145x765 户外
BFM6.6/√3-250-1W 6.6/√3 250 1 380x145x735 460x145x895 户外
BFM6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 1 380x170x720 460x170x885 户外
BFM6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 1 380x170x770 460x170x930 户外
BFM6.6/√3-334-1WR 6.6/√3 334 1 338x125x330 408x125x410 户外电阻
BFM6.6/√3-334-1WR 6.6/√3 334 1 380x170x800 460x170x1005 户外电阻
BFM6.6/√3-450-1 6.6/√3 450 1 380x175x805 460x175x1005
BFM6.6-20-1W 6.6 20 1 310x115x270 380x115x430 户外
BFM6.6-25-1 6.6 25 1 310x115x200 380x115x360
BFM6.6-30-1 6.6 30 1 310x115x240 380x115x400
BFM6.6-30-1W 6.6 30 1 343x115x315 413x115x500 户外
BFM6.6-40-1W 6.6 40 1 343x115x315 343x115x315 户外
、 |
|