西安妈妈网
标题:
电热电容器RFM0.5-200-20S
[打印本页]
作者:
蒲公英的种子
时间:
2012-6-21 14:02:11
标题:
电热电容器RFM0.5-200-20S
常规电热电容器外形尺寸数据表
序号 电容器型号 额定电压Kv 额定容量 额定频率kHz 电容(μF) 组数 电容器外形尺寸(mm)
1 w h
1 RFM 0.375-160-8S 0.375 160 8 22.635 4 303 120 220
2 RFM 0.375-250-2.5S 0.375 250 2.5 113.18 4 303 120 240
3 RFM 0.375-500-2.5S 0.375 500 2.5 226.35 6 336 142 300
4 RFM 0.375-640-8S 0.375 640 8 90.541 8 336 142 200
5 RFM 0.375-1000-2S 0.375 1000 2 565.88 10 440 170 400
6 RFM 0.375-1000-4S 0.375 1000 4 282.94 10 336 142 350
7 RFM 0.375-1000-8S 0.375 1000 8 141.47 10 336 142 210
8 RFM 0.5-640-20S 0.5 640 20 20.372 6 303 120 300
9 RFM 0.5-1000-1S 0.5 1000 1 636.62 8 440 165 435
10 RFM 0.5-1000-8S 0.5 1000 8 79.577 10 336 142 240
11 RFM 0.75-360-1S 0.75 360 1 101.86 2 303 120 240
12 RFM 0.75-500-15S 0.75 500 15 9.4314 4 303 130 205
13 RFM 0.75-640-4S 0.75 640 4 45.271 4 303 120 270
14 RFM 0.75-640-8S 0.75 640 8 22.635 4 303 120 175
15 RFM 0.75-720-1S 0.75 720 1 203.72 4 336 142 300
16 RFM 0.75-1000-0.5S 0.75 1000 0.5 565.88 6 440 165 400
17 RFM10.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 142 400
18 RFM30.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 165 325
19 RFM20.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 165 365
20 RFM 0.75-1000-2.5S 0.75 1000 2.5 113.18 6 336 142 240
21 RFM 0.75-1000-4S 0.75 1000 4 70.736 6 336 142 240
22 RFM 0.75-1000-8S 0.75 1000 8 35.368 6 336 142 220
23 RFM 0.75-1000-10S 0.75 1000 10 28.294 6 336 142 200
24 RFM 0.75-1500-1S 0.75 1500 1 424.41 8 440 170 350
25 RFM 0.75-1500-2.5S 0.75 1500 2.5 169.77 8 336 142 340
26 RFM 0.75-2000-1S 0.75 2000 1 565.88 10 440 170 465
27 RFM 1.0-560-20S 1 560 20 4.4563 4 303 120 165
28 RFM 1.0-640-8S 1 640 8 12.732 4 303 120 165
29 RFM 1.0-1000-2.5S 1 1000 2.5 63.662 6 336 142 270
30 RFM 1.2-1000-1S 1.2 1000 1 110.52 4 336 142 300
31 RFM 1.2-1200-0.7S 1.2 1200 0.7 189.47 6 440 165 300
32 RFM 1.2-1200-10S 1.2 1200 10 13.263 6 336 126 240
33 RFM 1.2-2000-0.5S 1.2 2000 0.5 442.1 8 440 205 440
34 RFM 1.2-2000-1S 1.2 2000 1 221.05 8 440 165 350
35 RFM 1.25-2000-40S 1.25 2000 40 4.9687 8 400 170 565
36 RFM 1.3-2000-0.5S 1.3 2000 0.5 376.7 8 440 205 440
37 RFM 1.4-2000-0.5S 1.4 2000 0.5 324.81 6 440 205 425
38 RFM 1.5-1000-0.2S 1.5 1000 0.2 353.68 6 440 205 495
39 RFM 1.5-1000-0.5S 1.5 1000 0.5 141.47 6 336 142 515
40 RFM 1.5-1500-0.5S 1.5 1500 0.5 212.21 6 440 205 335
41 RFM 1.5-2000-2.5S 1.5 2000 2.5 56.588 6 336 142 400
42 RFM11.6-2000-0.5 1.6 2000 0.5 248.68 6 440 207 395
43 RFM21.6-2000-0.5S 1.6 2000 0.5 248.68 6 440 205 440
44 RFM 1.6-2000-0.7S 1.6 2000 0.7 177.63 6 440 205 325
45 RFM 1.7-1500-0.25S 1.7 1500 0.25 330.43 4 440 205 610
46 RFM 1.7-2000-0.5S 1.7 2000 0.5 220.28 6 440 205 435
47 RFM1.7-3000-0.5S 1.7 3000 0.5 330.43 8 440 205 610
48 RFM 1.8-3000-1S 1.8 3000 1 147.37 8 440 165 440
49 RFM 2.0-3768-25S 2 3768 25 5.997 1 378 126 380
50 RFM 2.5-2000-0.3S 2.5 2000 0.3 169.77 4 440 205 650
51 RFM 2.5-2000-0.5S 2.5 2000 0.5 101.86 4 440 205 420
52 RFM 3.0-500-30S 3 500 30 0.2947 2串7并 200 120 210
电热电容器
电热电容器用于频率为40—4000HZ的电热设备系统中,以提高功率因素,改善回路的电压或频率等特性。该产品有水冷和自冷两类,一般均用于海拔 1000米以下,对水冷式电容器,环境空气温度为(-40~+40)℃,产品符合GB3p84-83,电容偏差为±10%,电容器损耗角正切值(tgδ)不大于0.0005。
型号 电压(V) 频率(HZ) 容量(kvar) 电容 总容量(KG)
总电容 01 02 03 04 05
RWM0.5-180-1s 500 1000 180 114.59 28.65 28.65 28.65 28.65 25
RWM0.5-360-1s 500 1000 360 229.2 57.3 57.3 57.3 57.3 27
RWM0.5-125-2.5s 500 2500 125 31.38 7.96 7.96 7.96 7.96 25
RWM0.5-250-2.5s 500 2500 250 63.66 15.92 15.92 15.92 15.92 25
RWM0.75-180-1s 750 1000 180 50.93 12.73 12.73 12.73 12.73 25
RWM0.75-360-1s 750 1000 360 101.9 25.46 25.46 25.46 25.46 27
RFM0.75-360-1s 750 1000 360 101.9 25.46 25.46 25.46 25.46 15
RFM0.75-720-1s 750 1000 720 203.7 50.93 50.93 50.93 50.93 30
RFM0.75-1000-1s 750 1000 1000 282.9 70.74 70.74 70.74 70.74 48
RFM1-720-0.5S 1000 500 720 229.2 57.3 57.3 57.3 57.3 60
RFM1-1000-0.5S 1000 500 1000 318.3 79.6 79.6 79.6 79.6 90
RFM1-720-1S 1000 1000 720 114.6 28.6 28.6 28.6 28.6 30
RFM1-1000-1S 1000 1000 1000 159 39.79 39.79 39.79 39.79 48
RWM0.375-125-2.5S 375 2500 125 56.59 14.15 14.15 14.15 14.15 25
RWM0.375-250-2.5S 375 2500 250 113.18 28.29 28.29 28.29 28.29 25
RWM0.375-250-2.5SB 375 2500 250 113.23 18.87 37.76 4.72 42.48 9.44 25
RWM0.375-500-2.5S 375 2500 500 226.35 56.69 56.69 56.69 56.69 25
RWM0.375-260-4S 375 4000 260 73.56 18.39 18.39 18.39 18.39 15
RWM0.375-260-8S 375 8000 260 36.80 9.2 9.2 9.2 9.2 15
RWM0.375-320-8S 375 8000 320 45.28 11.32 11.32 11.32 11.32 15
RWM0.375-320-8SB 375 8000 320 45.29 7.55 15.1 1.89 16.99 3.78 15
RWM0.75-320-8S 750 8000 320 11.32 2.83 2.83 2.83 2.83 15
RWM0.75-320-8SB 750 8000 320 11.32 1.89 3.77 0.47 4.24 0.94 15
RFM1.2-500-0.5S 1200 500 500 110.52 27.63 27.63 27.63 27.63 48
RFM1.2-1000-0.5S 1200 500 100 221.04 55.26 55.26 55.26 55.26 90
RFM1.2-750-1S 1200 1000 750 82.9 20.73 20.73 20.73 20.73 35
RFM1.2-1000-1S 1200 1000 1000 110.52 27.63 27.63 27.63 27.63 48
RFM1.2-2000-1S 1200 1000 2000 221.04 55.26 55.26 55.26 55.26 90
RWM0.85-180-1S 850 1000 180 39.65 9.913 9.913 9.913 9.913 25
RWM0.85-360-1S 850 1000 360 79.3 19.83 19.83 19.83 19.83 25
RFM0.85-460-1S 850 1000 460 101.3 25.33 25.33 25.33 25.33 25
RFM0.75-500-0.5S 750 500 500 282.9 70.74 70.74 70.74 70.74 90
RFM1.2-720-0.5S 1200 500 720 159.15 39.79 39.79 39.79 39.79 90
RFM0.75-750-1S 750 1000 750 212.21 53.05 53.05 53.05 53.05 35
RFM1-360-1S 1000 1000 360 57.3 14.32 14.32 14.32 14.32 15
RFM1-750-1S 1000 1000 750 119.37 29.84 29.84 29.84 29.84 35
RFM1-750-0.5S 1000 500 750 238.7 59.68 59.68 59.68 59.68 55
RWM0.8-200-10S 800 10000 200 4.96 1.24 1.24 1.24 1.24 15
RWM0.75-320-10S 750 10000 320 9.06 2.264 2.264 2.264 2.264 15
RWM0.5-200-25S 500 25000 200 5.09 1.273 1.273 1.273 1.273 15
RWM0.5-200-30S 500 30000 200 4.24 1.061 1.061 1.061 1.061 15
RWM0.75-200-25S 750 25000 200 2.264 0.566 0.566 0.566 0.566 15
RWM0.75-200-40S 750 40000 200 1.415 0.354 0.354 0.354 0.354 15
RWM0.75-200-50S 750 50000 200 1.132 0.283 0.283 0.283 0.283 15
RFM1.175-2000-2.7S 1175 2700 2000 85.4 21.35 21.35 21.35 21.35 48
RFM0.375-100-4S 375 4000 1000 283 70.74 70.74 70.74 70.74 60
RFM0.75-1000-8S 750 8000 1000 35.37 8.84 8.84 8.84 8.84
高压并联电容器 滤波电容器 防护电容器
西安凯跃电子科技有限公司
电 话: 029-85579782
传 真: 86-29-87874479
手 机: 13759922656/13759909753
欢迎光临 西安妈妈网 (http://xa.mamacn.com/)
Powered by Discuz! X2