蒲公英的种子 发表于 2013-3-8 14:20:42

BAM11√3-200-1W

20 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-30-1W     11/√3 30 2.37 1

21 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-50-1W     11/√3 50 3.95 1

22 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-100-1W    11/√3 100 7.89 1

23 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-150-1W    11/√3 150 11.84 1

24 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-200-1W    11/√3 200 15.78 1

25 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-300-1W    11/√3 300 23.68 1

26 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-334-1W    11/√3 334 26.36 1

27 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-100-1W    12/√3 100 6.63 1

28 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-200-1W    12/√3 200 13.27 1

29 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-300-1W    12/√3 300 19.90 1

30 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-334-1W    12/√3 334 22.16 1

31 BWF/BFF/BFM/BAM10kV/35kV        11-30-1W 11 30 0.79 1

32 BWF/BFF/BFM/BAM√11-50-1W         11 50 1.32 1

33 BWF/BFF/BFM/BAM√11-100-1W        11 100 2.63 1

34 BWF/BFF/BFM/BAM√11-150-1W        11 150 3.95 1

35 BWF/BFF/BFM/BAM√11-200-1W        11 200 5.26 1
页: [1]
查看完整版本: BAM11√3-200-1W